容量 | 口徑 (mm) | 裝箱數量 | 外箱尺寸 (mm) | 外箱材積 (cu.ft.) | 外箱毛重 (kg) |
7oz | Ø 73 | 2,000 pcs | 596 x 376 x 406 | 3.21 | 10.74 |
9oz | Ø 75 | 2,000 pcs | 636 x 406 x 412 | 3.76 | 13.92 |
12oz | Ø 80 | 2,000 pcs | 652 x 410 x 436 | 4.11 | 16.12 |
12oz | Ø 90 | 1,000 pcs | 460 x 370 x 436 | 2.62 | 9.34 |
14oz | Ø 90 | 1,000 pcs | 460 x 366 x 520 | 3.09 | 10.58 |
16oz | Ø 90 | 1,000 pcs | 452 x 372 x 538 | 3.19 | 11.74 |
22oz | Ø 90 | 1,000 pcs | 460 x 370 x 632 | 3.80 | 14.84 |
32oz | Ø 103 | 600 pcs | 536 x 430 x 490 | 3.99 | 14.20 |
‧ 優異紙材原料來自歐洲高級木纖維,符合美國FDA標準。
‧ 採用耐酸鹼單面PE淋膜,防油抗濕氣,保持飲料風味。
‧ 堅固結構和緊密捲邊,提供完善防漏讓外帶飲用無慮。
‧ 備有多種尺寸及圖案,符合各種飲料類型和消費需求。
‧ 六色UV Offset印刷,可符合客製設計需求。