產品編號 | 類型 | 產品尺寸 (mm) | 裝箱數量 | 外箱尺寸(mm) | 外箱材積 (cu.ft.) | 外箱毛重 (kg) | |
SU01 | PS 盒 | 169 x 93 x 43 | 500 組 | 505 x 355 x 295 | 1.87 | 6.50 | |
OPS 蓋 | |||||||
SU02 | PS 盒 | 224 x 100 x 43 | 500 組 | 600 x 500 x 245 | 2.59 | 9.58 | |
OPS 蓋 | |||||||
SU03 | PS 盒 | 167 x 116 x 48 | 500 組 | 550 x 350 x 370 | 2.51 | 7.94 | |
OPS 蓋 | |||||||
SU04 | PS 盒 | 190 x 132 x 43 | 500 組 | 485 x 405 x 428 | 2.97 | 11.37 | |
OPS 蓋 | |||||||
SU05 | PS 盒 | 216 x 135 x 43 | 500 組 | 485 x 445 x 430 | 3.28 | 13.37 | |
OPS 蓋 |